
Fitmin Karma Purity GF Senior & Light Lamb 12 kg
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Fitmin
Karma Fitmin Purity GF Senior & Light Lamb
12 kg
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Waga produktu | 12 kg |
| Wiek zwierzęcia | Senior |
| Skład karmy | Meat (50% fresh lamb meat, 17.5% dried lamb meat, 3% lamb liver), potatoes, peas 15.5%, beet fiber, poultry fat, apples 3%, flax seed, brewer's yeast, cold-pressed Norwegian salmon oil (treated with tocopherols), herbal complex 1% (nettle and lemon balm leaves 0.16%, dandelion leaves, chamomile flowers and linden flowers), alfalfa, pumpkin 0.5%, black currant 0.4%, shiitake mushroom 0.4%, chicory root, spinach, psyllium, milk thistle seeds, glucosamine, chondroitin sulfate, yucca, rose-hip 0.01%, natural antioxidant complex. |
| Zawartość tłuszczu | 11,4% |
| Zawartość witaminy D3 | 1300 IU/kg |
| Wapń | 1,5% |
| Fosfor | 0,9% |
| Popiół surowy | 6,8% |
| Zawartość witaminy B6 | 9 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 0,5 μg/kg |
| Zawartość żelaza | 162 mg/kg |
| Białko | 23,3% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 13 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 22 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 140 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 170 μg/kg |
| Zawartość witaminy A | 17000 IU/kg |
| Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 7,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Włókna surowe | 4% |
| Zawartość manganu | 41 mg/kg |
| Zawartość cynku | 176 mg/kg |
| Zawartość jodu | 3,6 mg/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 420mm |
Pliki do pobrania: