
Schneider Styk pomocniczy 1P montaż czołowy (GVAE1)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Styk pomocniczy 1P montaż czołowy (GVAE1)
| gama produktów | TeSys | |
| skrócona nazwa urządzenia | GVAE | |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków | |
| Zgodność produktu | GV2RT GV3P GV2P GV2L GV3L GV2ME GV2LE | |
| kombinacja styków | 1 NO/NC | |
| przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały | |
| ilość sztuk w zestawie | Zestaw 10 szt. |
| miejsce montażu | Strona przenia | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 300 V - zgodny z UL 508 300 V - zgodny z CSA C22.2 Nr 14 250 V - zgodny z IEC 60947-1 | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24...240 V prąd przemienny (AC) 24...60 V prąd stały (DC) | |
| znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 2.5 A | |
| rodzaj zabezpieczenia | Bezpiecznik gG <= 10 A Odłącznik GB2CB06 <= 10 A | |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl | |
| minimalny prąd łączeniowy | 5 mA | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V | |
| moc znamionowa moc w VA | 120 VA przy 110...120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 120 VA przy 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 48 VA przy 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 60 VA przy 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl | |
| Moc znamionowa w W | 15 W przy 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 24 W przy 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 9 W przy 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl | |
| moment dokręcania | <= 1.4 N.m - wł zaciski śrubowe | |
| wysokość | 10 mm | |
| Szerokość | 44,5 mm | |
| głębokość | 15 mm | |
| Masa produktu | 0,015 kg |
| charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00